NWScript - Constantes de F à G
FADE_SPEED_*
Description :
Ces constantes désignent les différentes vitesse de fondu d'écran.
Fonction(s) connexe(s) :
FadeFromBlack, FadeToBlack
Constante | Valeur | Correspondance |
---|---|---|
FADE_SPEED_FAST | 1.0 | Fondu rapide |
FADE_SPEED_FASTEST | 0.5 | Fondu très rapide |
FADE_SPEED_MEDIUM | 1.5 | Fondu normal |
FADE_SPEED_SLOW | 2.0 | Fondu lent |
FADE_SPEED_SLOWEST | 3.0 | Fondu très lent |
FAMILIAR_CREATURE_TYPE_*
Description :
Ces constantes désignent les différents types de familier.
Fonction(s) connexe(s) :
GetFamiliarCreatureType
Fichier 2DA connexe : hen_familiar.2da
Erreur(s) :
- FAMILIAR_CREATURE_TYPE_CRAGCAT :
Nom de constante inadapté; Correspond au familier "Chat". - FAMILIAR_CREATURE_TYPE_HELLHOUND :
Nom de constante inadapté; Correspond au familier "Rat". - FAMILIAR_CREATURE_TYPE_IMP :
Nom de constante inadapté; Correspond au familier "Lapin". - FAMILIAR_CREATURE_TYPE_FIREMEPHIT :
Nom de constante inadapté; Correspond au familier "Belette". - FAMILIAR_CREATURE_TYPE_ICEMEPHIT :
Nom de constante inadapté; Correspond au familier "Araignée". - FAMILIAR_CREATURE_TYPE_PIXIE :
Nom de constante inadapté; Correspond au familier "Cochon". - FAMILIAR_CREATURE_TYPE_RAVEN :
Nom de constante inadapté; Correspond au familier "Scarabée". - MoTB - FAMILIAR_CREATURE_TYPE_FAIRY_DRAGON :
Nom de constante inadapté; Correspond au familier "Homoncule".
Constante | Valeur | Correspondance |
---|---|---|
FAMILIAR_CREATURE_TYPE_BAT | 0 | Chauve-souris |
FAMILIAR_CREATURE_TYPE_CRAGCAT | 1 | Chat |
FAMILIAR_CREATURE_TYPE_EYEBALL | 10 | - |
FAMILIAR_CREATURE_TYPE_FAIRY_DRAGON | 8 | Homoncule |
FAMILIAR_CREATURE_TYPE_FIREMEPHIT | 4 | Belette |
FAMILIAR_CREATURE_TYPE_HELLHOUND | 2 | Rat |
FAMILIAR_CREATURE_TYPE_ICEMEPHIT | 5 | Araignée |
FAMILIAR_CREATURE_TYPE_IMP | 3 | Lapin |
FAMILIAR_CREATURE_TYPE_NONE | 255 | N'est pas un familier |
FAMILIAR_CREATURE_TYPE_PIXIE | 6 | Cochon |
FAMILIAR_CREATURE_TYPE_PSEUDO_DRAGON | 9 | - |
FAMILIAR_CREATURE_TYPE_RAVEN | 7 | Scarabée |
FEAT_*
Description :
Ces constantes désignent les différents dons.
Fonction(s) connexe(s) :
ActionUseFeat, DecrementRemainingFeatUses, GetHasFeat, GetHasFeatEffect, GetIdFromTalent, GetSpellFeatId, IncrementRemainingFeatUses, ResetFeatUses, TalentFeat
Fichier 2DA connexe : feat.2da
Erreur(s) :
- FEAT_BACKGROUND_FARMER :
Mauvaise valeur attribuée (1719); il faudra utiliser la valeur réelle, soit 1720. - FEAT_EXTRA_SLOT_WIZARD_LEVEL7 :
Mauvaise valeur attribuée (1339); il faudra utiliser la valeur réelle, soit 1329. - FEAT_FAVORED_POWER_ATTACK_ELF :
Mauvaise valeur attribuée (1224); il faudra utiliser la valeur réelle, soit 1223. - FEAT_FAVORED_POWER_ATTACK_GNOME :
Mauvaise valeur attribuée (1223); il faudra utiliser la valeur réelle, soit 1224.
Constante | Valeur | Correspondance |
---|---|---|
FEAT_AASIMAR_LIGHT | 1086 | Sort racial (Lumière) |
FEAT_AASIMAR_RESISTANCE | 1085 | Immunité contre la paralysie |
FEAT_AASIMAR_SEARCH | 1084 | Immunité contre la paralysie |
FEAT_AIR_DOMAIN_POWER | 311 | Pouvoirs du domaine de l'Air |
FEAT_ALERTNESS | 0 | Vigilance |
FEAT_ANIMAL_COMPANION | 199 | Compagnon animal |
FEAT_ANIMAL_DOMAIN_POWER | 312 | Pouvoirs du domaine de la Faune |
FEAT_ANIMATE_DEAD | 889 | Animation des morts |
FEAT_ARCANE_DEFENSE_ABJURATION | 415 | Protection des arcanes (Abjuration) |
FEAT_ARCANE_DEFENSE_CONJURATION | 416 | Protection des arcanes (Invocation) |
FEAT_ARCANE_DEFENSE_DIVINATION | 417 | Protection des arcanes (Divination) |
FEAT_ARCANE_DEFENSE_ENCHANTMENT | 418 | Protection des arcanes (Enchantement) |
FEAT_ARCANE_DEFENSE_EVOCATION | 419 | Protection des arcanes (Evocation) |
FEAT_ARCANE_DEFENSE_ILLUSION | 420 | Protection des arcanes (Illusion) |
FEAT_ARCANE_DEFENSE_NECROMANCY | 421 | Protection des arcanes (Nécromancie) |
FEAT_ARCANE_DEFENSE_TRANSMUTATION | 422 | Protection des arcanes (Transmutation) |
FEAT_ARMOR_PROFICIENCY_HEAVY | 2 | Port des armures lourdes |
FEAT_ARMOR_PROFICIENCY_LIGHT | 3 | Port des armures légères |
FEAT_ARMOR_PROFICIENCY_MEDIUM | 4 | Port des armures intermédiaires |
FEAT_ARTIST | 378 | Artiste |
FEAT_AUGMENT_HEALING | 1090 | Amélioration de la magie curative |
FEAT_AUGMENT_SUMMONING | 1091 | Amélioration des créatures convoquées |
FEAT_AURA_OF_COURAGE | 300 | Aura de bravoure |
FEAT_AURORA_CHAIN | 1747 | Chaîne d'aurore |
FEAT_BACKGROUND_BULLY | 1717 | Brute |
FEAT_BACKGROUND_COMPLEX | 1718 | Complexe |
FEAT_BACKGROUND_DEVOUT | 1719 | Dévot |
FEAT_BACKGROUND_FARMER | 1720 | Fermier |
FEAT_BACKGROUND_LADYS_MAN | 1721 | Joli coeur |
FEAT_BACKGROUND_MILITIA | 1723 | Milicien |
FEAT_BACKGROUND_NATURAL_LEADER | 1724 | Chef né |
FEAT_BACKGROUND_TALE_TELLER | 1725 | Conteur |
FEAT_BACKGROUND_THE_FLIRT | 1722 | Charmeur |
FEAT_BACKGROUND_TROUBLE_MAKER | 1726 | Fauteur de troubles |
FEAT_BACKGROUND_WILD_CHILD | 1727 | Enfant sauvage |
FEAT_BACKGROUND_WIZARDS_APPRENTICE | 1728 | Apprenti |
FEAT_BARBARIAN_ENDURANCE | 194 | Déplacement accéléré |
FEAT_BARBARIAN_RAGE | 293 | Rage de berserker |
FEAT_BARBARIAN_RAGE4 | 328 | Rage de grand berserker |
FEAT_BARBARIAN_RAGE7 | 331 | Rage de maître berserker |
FEAT_BARD_SONGS | 257 | Inspiration |
FEAT_BARDIC_KNOWLEDGE | 197 | Savoir bardique |
FEAT_BARDSONG_A_TALE_OF_HEROES | 1486 | - |
FEAT_BARDSONG_CLOUD_MIND | 1476 | Brume de l'esprit |
FEAT_BARDSONG_COUNTERSONG | 1473 | Contre-chant |
FEAT_BARDSONG_DIRGE_OF_ANCIENT_ILLEFARN | 1488 | - |
FEAT_BARDSONG_FASCINATE | 1474 | Fascination |
FEAT_BARDSONG_HAVEN_SONG | 1475 | Chant céleste |
FEAT_BARDSONG_INSPIRE_COMPETENCE | 1467 | Inspiration talentueuse |
FEAT_BARDSONG_INSPIRE_COURAGE | 1466 | Inspiration vaillante |
FEAT_BARDSONG_INSPIRE_DEFENSE | 1468 | Inspiration défensive |
FEAT_BARDSONG_INSPIRE_HEROICS | 1479 | Chant d'héroïsme |
FEAT_BARDSONG_INSPIRE_JARRING | 1472 | Inspiration discordante |
FEAT_BARDSONG_INSPIRE_LEGION | 1480 | Marche du légionnaire |
FEAT_BARDSONG_INSPIRE_REGENERATION | 1469 | Inspiration régénératrice |
FEAT_BARDSONG_INSPIRE_SLOWING | 1471 | Inspiration de lenteur |
FEAT_BARDSONG_INSPIRE_TOUGHNESS | 1470 | Inspiration de robustesse |
FEAT_BARDSONG_IRONSKIN_CHANT | 1477 | Mélopée de la carapace |
FEAT_BARDSONG_LEAVETAKINGS | 1481 | - |
FEAT_BARDSONG_SONG_OF_AGES | 1489 | - |
FEAT_BARDSONG_SONG_OF_FREEDOM | 1478 | Chant de liberté |
FEAT_BARDSONG_THE_BATTLE_OF_HIGHCLIFF | 1484 | - |
FEAT_BARDSONG_THE_FALL_OF_ZEEAIRE | 1483 | - |
FEAT_BARDSONG_THE_SIEGE_OF_CROSSROAD_KEEP | 1485 | - |
FEAT_BARDSONG_THE_SPIRIT_OF_THE_WOOD | 1482 | - |
FEAT_BARDSONG_THE_TINKERS_SONG | 1487 | - |
FEAT_BATTLE_TRAINING_VERSUS_GIANTS | 233 | Entraînement contre les géants |
FEAT_BATTLE_TRAINING_VERSUS_GOBLINS | 232 | Entraînement contre les goblinoïdes |
FEAT_BATTLE_TRAINING_VERSUS_ORCS | 231 | Entraînement contre les orques |
FEAT_BATTLE_TRAINING_VERSUS_REPTILIANS | 242 | Entraînement contre les reptiliens |
FEAT_BLACKGUARD_SNEAK_ATTACK_10D6 | 1013 | - |
FEAT_BLACKGUARD_SNEAK_ATTACK_11D6 | 1014 | - |
FEAT_BLACKGUARD_SNEAK_ATTACK_12D6 | 1015 | - |
FEAT_BLACKGUARD_SNEAK_ATTACK_13D6 | 1016 | - |
FEAT_BLACKGUARD_SNEAK_ATTACK_14D6 | 1017 | - |
FEAT_BLACKGUARD_SNEAK_ATTACK_15D6 | 1018 | - |
FEAT_BLACKGUARD_SNEAK_ATTACK_1D6 | 460 | Attaque sournoise, chevalier noir (+1d6) |
FEAT_BLACKGUARD_SNEAK_ATTACK_2D6 | 461 | Attaque sournoise, chevalier noir (+2d6) |
FEAT_BLACKGUARD_SNEAK_ATTACK_3D6 | 462 | Attaque sournoise, chevalier noir (+3d6) |
FEAT_BLACKGUARD_SNEAK_ATTACK_4D6 | 1007 | - |
FEAT_BLACKGUARD_SNEAK_ATTACK_5D6 | 1008 | - |
FEAT_BLACKGUARD_SNEAK_ATTACK_6D6 | 1009 | - |
FEAT_BLACKGUARD_SNEAK_ATTACK_7D6 | 1010 | - |
FEAT_BLACKGUARD_SNEAK_ATTACK_8D6 | 1011 | - |
FEAT_BLACKGUARD_SNEAK_ATTACK_9D6 | 1012 | - |
FEAT_BLANK | 1031 | - |
FEAT_BLIND_FIGHT | 408 | Combat en aveugle |
FEAT_BLOODED | 379 | Sanguin |
FEAT_BONE_SKIN_2 | 886 | Peau d'ivoire |
FEAT_BONE_SKIN_4 | 887 | - |
FEAT_BONE_SKIN_6 | 888 | - |
FEAT_BREW_POTION | 944 | Préparation de potions |
FEAT_BULLHEADED | 380 | Borné |
FEAT_BULLS_STRENGTH | 478 | Force de taureau |
FEAT_CALLED_SHOT | 5 | - |
FEAT_CANNY_DEFENSE | 1737 | Défense astucieuse |
FEAT_CHASTISE_SPIRITS | 2017 | Correction des esprits |
FEAT_CIRCLE_KICK | 409 | Coup de pied circulaire |
FEAT_CLEANSING_NOVA | 1744 | Aura de purification |
FEAT_CLEAVE | 6 | Enchaînement |
FEAT_COMBAT_CASTING | 7 | Magie de guerre |
FEAT_COMBAT_EXPERTISE | 389 | Expertise du combat |
FEAT_COMBATSTYLE_RANGER_ARCHERY | 1730 | Style de combat à distance |
FEAT_COMBATSTYLE_RANGER_ARCHERY_IMPROVED_RAPID_SHOT | 1733 | Science du tir rapide (style de combat : à distance) |
FEAT_COMBATSTYLE_RANGER_ARCHERY_MANY_SHOT | 1732 | Feu nourri (style de combat : à distance) |
FEAT_COMBATSTYLE_RANGER_ARCHERY_RAPID_SHOT | 1731 | Tir rapide (style de combat : à distance) |
FEAT_COMBATSTYLE_RANGER_DUAL_WIELD | 1729 | Style de combat à deux armes |
FEAT_COMBATSTYLE_RANGER_DUAL_WIELD_GREATER_TWO_WEAPON_FIGHTING | 1736 | Maîtrise du combat à deux armes (style de combat : à deux armes} |
FEAT_COMBATSTYLE_RANGER_DUAL_WIELD_IMPROVED_TWO_WEAPON_FIGHTING | 1735 | Science du combat à deux armes (style de combat : à deux armes} |
FEAT_COMBATSTYLE_RANGER_DUAL_WIELD_TWO_WEAPON_FIGHTING | 1734 | Combat à deux armes (style de combat : à deux armes} |
FEAT_CONTAGION | 479 | Contagion |
FEAT_COSMOPOLITAN_APPRAISE | 1273 | Cosmopolite (Estimation) |
FEAT_COSMOPOLITAN_BLUFF | 1276 | Cosmopolite (Bluff) |
FEAT_COSMOPOLITAN_CONCENTRATION | 1254 | Cosmopolite (Concentration) |
FEAT_COSMOPOLITAN_CRAFT_ALCHEMY | 1280 | Cosmopolite (Equitation) |
FEAT_COSMOPOLITAN_CRAFT_ARMOR | 1278 | Cosmopolite (Création d'armures) |
FEAT_COSMOPOLITAN_CRAFT_TRAP | 1275 | Cosmopolite (Fabrication de piège) |
FEAT_COSMOPOLITAN_CRAFT_WEAPON | 1279 | Cosmopolite (Création d'armes) |
FEAT_COSMOPOLITAN_DIPLOMACY | 1265 | Cosmopolite (Diplomatie) |
FEAT_COSMOPOLITAN_DISABLETRAP | 1255 | Cosmopolite (Désamorçage de piège) |
FEAT_COSMOPOLITAN_DISCIPLINE | 1256 | - |
FEAT_COSMOPOLITAN_HEAL | 1257 | Cosmopolite (Premiers secours) |
FEAT_COSMOPOLITAN_HIDE | 1258 | Cosmopolite (Discrétion) |
FEAT_COSMOPOLITAN_INTIMIDATE | 1277 | Cosmopolite (Intimidation) |
FEAT_COSMOPOLITAN_LISTEN | 1259 | Cosmopolite (Perception auditive) |
FEAT_COSMOPOLITAN_LORE | 1260 | Cosmopolite (Savoir) |
FEAT_COSMOPOLITAN_MOVESILENTLY | 1261 | Cosmopolite (Déplacement silencieux) |
FEAT_COSMOPOLITAN_OPENLOCK | 1262 | Cosmopolite (Crochetage) |
FEAT_COSMOPOLITAN_PARRY | 1263 | Cosmopolite (Parade) |
FEAT_COSMOPOLITAN_PERFORM | 1264 | Cosmopolite (Représentation) |
FEAT_COSMOPOLITAN_RIDE | 1281 | - |
FEAT_COSMOPOLITAN_SEARCH | 1267 | Cosmopolite (Fouille) |
FEAT_COSMOPOLITAN_SETTRAP | 1268 | Cosmopolite (Pose de piège) |
FEAT_COSMOPOLITAN_SLEIGHT_OF_HAND | 1266 | Cosmopolite (Escamotage) |
FEAT_COSMOPOLITAN_SPELLCRAFT | 1269 | Cosmopolite (Art de la magie) |
FEAT_COSMOPOLITAN_SPOT | 1270 | Cosmopolite (Détection) |
FEAT_COSMOPOLITAN_SURVIVAL | 1282 | Cosmopolite (Alchimie) |
FEAT_COSMOPOLITAN_TAUNT | 1271 | Cosmopolite (Raillerie) |
FEAT_COSMOPOLITAN_TUMBLE | 1274 | Cosmopolite (Acrobaties) |
FEAT_COSMOPOLITAN_USEMAGICDEVICE | 1272 | Cosmopolite (Utilisation d'objets magiques) |
FEAT_COURTLY_KNOWLEDGE | 1442 | - |
FEAT_COURTLY_MAGOCRACY | 381 | Magocratie courtoise |
FEAT_CRAFT_HARPER_ITEM | 440 | - |
FEAT_CRAFT_MAGIC_ARMS_AND_ARMOR | 1092 | Création d'armes et armures magiques |
FEAT_CRAFT_WAND | 946 | Création de baguettes magiques |
FEAT_CRAFT_WONDROUS_ITEMS | 1093 | Création d'objets merveilleux |
FEAT_CRIPPLING_STRIKE | 222 | Attaque handicapante |
FEAT_CURSE_SONG | 871 | Chant de malheur |
FEAT_DAMAGE_REDUCTION | 196 | Réduction des dégâts 1/- |
FEAT_DAMAGE_REDUCTION_6 | 948 | Réduction des dégâts du protecteur nain |
FEAT_DAMAGE_REDUCTION_COLD_IRON_1 | 1420 | Réduction des dégâts 1/fer froid |
FEAT_DAMAGE_REDUCTION_COLD_IRON_2 | 1421 | Réduction des dégâts 2/fer froid |
FEAT_DAMAGE_REDUCTION_COLD_IRON_3 | 1422 | Réduction des dégâts 3/fer froid |
FEAT_DAMAGE_REDUCTION_COLD_IRON_4 | 1423 | Réduction des dégâts 4/fer froid |
FEAT_DAMAGE_REDUCTION_COLD_IRON_5 | 1424 | Réduction des dégâts 5/fer froid |
FEAT_DAMAGE_REDUCTION5 | 1386 | Réduction des dégâts 5/- |
FEAT_DARKVISION | 228 | Vision dans le noir |
FEAT_DASH | 1337 | Vélocité |
FEAT_DEADLY_CHARGE | 1443 | - |
FEAT_DEATH_DOMAIN_POWER | 310 | Pouvoirs du domaine de la Mort |
FEAT_DEATHLESS_FRENZY | 1458 | Frénésie immortelle |
FEAT_DEATHLESS_MASTER_TOUCH | 897 | Contact du maître de la non-vie |
FEAT_DEATHLESS_MASTERY | 896 | Maîtrise de la non-vie |
FEAT_DEATHLESS_VIGOR | 891 | Vigueur de la non-mort |
FEAT_DECEIVE_ITEM | 1426 | Objet leurré |
FEAT_DEFENSIVE_ROLL | 223 | Roulé-boulé |
FEAT_DEFLECT_ARROWS | 8 | Parade de projectiles |
FEAT_DENEIRS_EYE | 437 | Oeil de Déneïr |
FEAT_DESTRUCTION_DOMAIN_POWER | 313 | Pouvoirs du domaine de la Destruction |
FEAT_DETECT_MAGIC | 1425 | - |
FEAT_DIAMOND_BODY | 214 | Corps de diamant |
FEAT_DIAMOND_SOUL | 215 | Ame de diamant |
FEAT_DIEHARD | 1094 | - |
FEAT_DIRTY_FIGHTING | 425 | - |
FEAT_DISARM | 9 | Désarmement |
FEAT_DIVINE_GRACE | 217 | Grâce divine |
FEAT_DIVINE_HEALTH | 219 | Santé divine |
FEAT_DIVINE_MIGHT | 413 | Puissance divine |
FEAT_DIVINE_RESISTANCE | 1338 | Résistance divine |
FEAT_DIVINE_SHIELD | 414 | Bouclier divin |
FEAT_DIVINE_WRATH | 909 | Courroux divin |
FEAT_DODGE | 10 | Esquive |
FEAT_DRAGON_ABILITIES | 962 | Pouvoir des dragons |
FEAT_DRAGON_ARMOR | 961 | Armure draconique |
FEAT_DRAGON_DIS_BREATH | 965 | Souffle du dragon |
FEAT_DRAGON_HDINCREASE_D10 | 1044 | Modification du dé de vie (d10) |
FEAT_DRAGON_HDINCREASE_D6 | 1042 | Modification du dé de vie (d6) |
FEAT_DRAGON_HDINCREASE_D8 | 1043 | Modification du dé de vie (d8) |
FEAT_DRAGON_IMMUNE_FIRE | 964 | Immunité contre le feu |
FEAT_DRAGON_IMMUNE_PARALYSIS | 963 | Immunité contre la paralysie |
FEAT_DROW_DARKNESS | 1076 | Sort racial (Ténèbres) |
FEAT_DROW_FAERIE_FIRE | 1077 | - |
FEAT_DROW_RESISTANCE | 1075 | Résistance à la magie |
FEAT_DWARVEN_DEFENDER_DEFENSIVE_STANCE | 947 | Position défensive |
FEAT_EARTH_DOMAIN_POWER | 314 | Pouvoirs du domaine de la Terre |
FEAT_ELABORATE_PARRY | 1742 | Parade élaborée |
FEAT_ELDRITCH_BLAST_1 | 1411 | Décharge fantastique (1d6) |
FEAT_ELDRITCH_BLAST_10 | 1948 | Décharge fantastique (10d6) |
FEAT_ELDRITCH_BLAST_11 | 1949 | Décharge fantastique (11d6) |
FEAT_ELDRITCH_BLAST_12 | 1950 | Décharge fantastique (12d6) |
FEAT_ELDRITCH_BLAST_13 | 1951 | Décharge fantastique (13d6) |
FEAT_ELDRITCH_BLAST_14 | 1952 | Décharge fantastique (14d6) |
FEAT_ELDRITCH_BLAST_2 | 1412 | Décharge fantastique (2d6) |
FEAT_ELDRITCH_BLAST_3 | 1413 | Décharge fantastique (3d6) |
FEAT_ELDRITCH_BLAST_4 | 1414 | Décharge fantastique (4d6) |
FEAT_ELDRITCH_BLAST_5 | 1415 | Décharge fantastique (5d6) |
FEAT_ELDRITCH_BLAST_6 | 1416 | Décharge fantastique (6d6) |
FEAT_ELDRITCH_BLAST_7 | 1417 | Décharge fantastique (7d6) |
FEAT_ELDRITCH_BLAST_8 | 1418 | Décharge fantastique (8d6) |
FEAT_ELDRITCH_BLAST_9 | 1419 | Décharge fantastique (9d6) |
FEAT_ELEMENTAL_SHAPE | 304 | Forme élémentaire |
FEAT_ELEPHANTS_HIDE | 1339 | Résilience de l'éléphant |
FEAT_EMPOWER_SPELL | 11 | Extension d'effet |
FEAT_EMPTY_BODY | 297 | Désertion de l'âme |
FEAT_ENHANCED_MOBILITY | 1738 | Grande souplesse |
FEAT_ENHANCED_MOUNT_SPEED | 1444 | - |
FEAT_ENHANCED_POWER_ATTACK | 1459 | Science de l'attaque en puissance |
FEAT_ENHANCED_SPECIAL_MOUNT | 1431 | - |
FEAT_ENLARGE | 1073 | Sort racial (Agrandissement) |
FEAT_EPIC_ARCANE_ARCHER | 977 | - |
FEAT_EPIC_ARMOR_SKIN | 490 | Peau métallique |
FEAT_EPIC_ASSASSIN | 978 | - |
FEAT_EPIC_AUTOMATIC_QUICKEN_1 | 857 | Incantation rapide automatique (0 - 1) |
FEAT_EPIC_AUTOMATIC_QUICKEN_2 | 858 | Incantation rapide automatique (0 - 2) |
FEAT_EPIC_AUTOMATIC_QUICKEN_3 | 859 | Incantation rapide automatique (0 - 3) |
FEAT_EPIC_AUTOMATIC_SILENT_SPELL_1 | 860 | Incantation silencieuse automatique (0 - 3) |
FEAT_EPIC_AUTOMATIC_SILENT_SPELL_2 | 861 | Incantation silencieuse automatique (0 - 6) |
FEAT_EPIC_AUTOMATIC_SILENT_SPELL_3 | 862 | Incantation silencieuse automatique (0 - 9) |
FEAT_EPIC_AUTOMATIC_STILL_SPELL_1 | 863 | Incantation statique automatique (0 - 3) |
FEAT_EPIC_AUTOMATIC_STILL_SPELL_2 | 864 | Incantation statique automatique (0 - 6) |
FEAT_EPIC_AUTOMATIC_STILL_SPELL_3 | 865 | Incantation statique automatique (0 - 9) |
FEAT_EPIC_BANE_OF_ENEMIES | 855 | Tueuse d'ennemis |
FEAT_EPIC_BARBARIAN | 967 | - |
FEAT_EPIC_BARBARIAN_DAMAGE_REDUCTION | 1067 | - |
FEAT_EPIC_BARD | 968 | - |
FEAT_EPIC_BLACKGUARD | 979 | - |
FEAT_EPIC_BLINDING_SPEED | 491 | Vitesse aveuglante |
FEAT_EPIC_CHARACTER | 1001 | Personnage épique |
FEAT_EPIC_CHORUS_OF_HEROISM | 1956 | Chorus d'héroïsme |
FEAT_EPIC_CLERIC | 969 | - |
FEAT_EPIC_CONSTRUCT_SHAPE | 1061 | - |
FEAT_EPIC_DAMAGE_REDUCTION_3 | 492 | Réduction épique des dégâts (3/-) |
FEAT_EPIC_DAMAGE_REDUCTION_6 | 493 | Réduction épique des dégâts (6/-) |
FEAT_EPIC_DAMAGE_REDUCTION_9 | 494 | Réduction épique des dégâts (9/-) |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_BASTARDSWORD | 528 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_BATTLEAXE | 516 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_CLUB | 495 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_CREATURE | 532 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_DAGGER | 496 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_DART | 497 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_DIREMACE | 529 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_DOUBLEAXE | 530 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_DWAXE | 955 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_GREATAXE | 517 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_GREATSWORD | 513 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_HALBERD | 518 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_HANDAXE | 514 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_HEAVYCROSSBOW | 498 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_HEAVYFLAIL | 522 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_KAMA | 523 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_KATANA | 527 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_KUKRI | 524 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_LIGHTCROSSBOW | 499 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_LIGHTFLAIL | 520 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_LIGHTHAMMER | 519 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_LIGHTMACE | 500 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_LONGBOW | 507 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_LONGSWORD | 512 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_MORNINGSTAR | 501 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_QUARTERSTAFF | 502 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_RAPIER | 510 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_SCIMITAR | 511 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_SCYTHE | 526 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_SHORTBOW | 508 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_SHORTSPEAR | 503 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_SHORTSWORD | 509 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_SHURIKEN | 525 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_SICKLE | 504 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_SLING | 505 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_THROWINGAXE | 515 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_TWOBLADEDSWORD | 531 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_UNARMED | 506 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_WARHAMMER | 521 | - |
FEAT_EPIC_DEVASTATING_CRITICAL_WHIP | 996 | - |
FEAT_EPIC_DIVINE_CHAMPION | 982 | - |
FEAT_EPIC_DODGE | 856 | Esquive épique |
FEAT_EPIC_DRUID | 970 | - |
FEAT_EPIC_DRUID_INFINITE_ELEMENTAL_SHAPE | 1069 | - |
FEAT_EPIC_DRUID_INFINITE_WILDSHAPE | 1068 | - |
FEAT_EPIC_DWARVEN_DEFENDER | 985 | - |
FEAT_EPIC_ELDRITCH_BLAST_1 | 1960 | Décharge fantastique épique (+1d6) |
FEAT_EPIC_ELDRITCH_BLAST_10 | 1969 | Décharge fantastique épique (+10d6) |
FEAT_EPIC_ELDRITCH_BLAST_2 | 1961 | Décharge fantastique épique (+2d6) |
FEAT_EPIC_ELDRITCH_BLAST_3 | 1962 | Décharge fantastique épique (+3d6) |
FEAT_EPIC_ELDRITCH_BLAST_4 | 1963 | Décharge fantastique épique (+4d6) |
FEAT_EPIC_ELDRITCH_BLAST_5 | 1964 | Décharge fantastique épique (+5d6) |
FEAT_EPIC_ELDRITCH_BLAST_6 | 1965 | Décharge fantastique épique (+6d6) |
FEAT_EPIC_ELDRITCH_BLAST_7 | 1966 | Décharge fantastique épique (+7d6) |
FEAT_EPIC_ELDRITCH_BLAST_8 | 1967 | Décharge fantastique épique (+8d6) |
FEAT_EPIC_ELDRITCH_BLAST_9 | 1968 | Décharge fantastique épique (+9d6) |
FEAT_EPIC_ELDRITCH_MASTER | 1958 | Maître fantastique |
FEAT_EPIC_ENERGY_RESISTANCE_ACID_1 | 543 | Résistance épique aux énergies destructives, Acide I |
FEAT_EPIC_ENERGY_RESISTANCE_ACID_10 | 552 | Résistance épique aux énergies destructives, Acide X |
FEAT_EPIC_ENERGY_RESISTANCE_ACID_2 | 544 | Résistance épique aux énergies destructives, Acide II |
FEAT_EPIC_ENERGY_RESISTANCE_ACID_3 | 545 | Résistance épique aux énergies destructives, Acide III |
