NWScript - Constantes de S à... S (... fin)
SPELL_*
Description :
Ces constantes désignent les différents sorts et capacités spéciales.
Fonction(s) connexe(s) :
ActionCastFakeSpellAtObject, ActionCastFakeSpellAtObject, ActionCastSpellAtLocation, ActionCastSpellAtObject, DecrementRemainingSpellUses, EffectBardSongSinging, EffectRescue, EffectSpellImmunity, EventSpellCastAt, GetEffectSpellId, GetHasSpell, GetHasSpellEffect, GetIdFromTalent, GetNearestCreature, GetNearestCreatureToLocation, GetProjectileTravelTime, GetSpellId, GetSpellLevel, GetSpellLevel, RefreshSpellEffectDurations, SetEffectSpellId, SpawnSpellProjectile, TalentSpell
Fichier 2DA connexe : spells.2da
Constante | Valeur | Correspondance |
---|---|---|
SPELL_ACID_FOG | 0 | Brume acide |
SPELL_ACID_SPLASH | 424 | Aspersion acide |
SPELL_ACTIVATE_ITEM_PORTAL | 472 | Pierre du portail |
SPELL_ACTIVATE_ITEM_SELF2 | 428 | Activation d'objet (personnel 2) |
SPELL_AID | 1 | Aide |
SPELL_ALL_SPELLS | -1 | Tous |
SPELL_AMPLIFY | 442 | Amplification |
SPELL_ANIMATE_DEAD | 2 | Animation des morts |
SPELL_ARROW_FIRE_NOFOG | 994 | Flèches |
SPELL_ARROW_NOFOG | 993 | Flèches |
SPELL_ASSAY_RESISTANCE | 862 | Test de résistance |
SPELL_AURA_OF_VITALITY | 372 | Aura de vigueur |
SPELL_AURA_VERSUS_ALIGNMENT | 323 | Aura contre l'alignement |
SPELL_AURAOFGLORY | 429 | Aura de gloire |
SPELL_AVASCULATE | 1032 | Avascularité |
SPELL_AWAKEN | 363 | Eveil |
SPELL_BALAGARNSIRONHORN | 436 | Corne de fer de Balagarn |
SPELL_BALL_LIGHTNING | 516 | - |
SPELL_BANE | 449 | Imprécation |
SPELL_BANISHMENT | 430 | Bannissement |
SPELL_BARKSKIN | 3 | Peau d'écorce |
SPELL_BATTLETIDE | 517 | Marée guerrière |
SPELL_BEARS_ENDURANCE | 49 | Endurance de l'ours |
SPELL_BESTOW_CURSE | 4 | Malédiction |
SPELL_BIGBYS_CLENCHED_FIST | 462 | Poing de Bigby |
SPELL_BIGBYS_CRUSHING_HAND | 463 | Main broyeuse de Bigby |
SPELL_BIGBYS_ERPOSING_HAND | 459 | Main interposée de Bigby |
SPELL_BIGBYS_FORCEFUL_HAND | 460 | Main impérieuse de Bigby |
SPELL_BIGBYS_GRASPING_HAND | 461 | Poigne de Bigby |
SPELL_BLACK_BLADE_OF_DISASTER | 533 | - |
SPELL_BLACKSTAFF | 541 | Bâton noir |
SPELL_BLADE_BARRIER | 5 | Barrière de lames |
SPELL_BLADE_BARRIER_SELF | 987 | Barrière de lames (soi) |
SPELL_BLADE_BARRIER_WALL | 986 | Barrière de lames (lieu) |
SPELL_BLADE_THIRST | 535 | - |
SPELL_BLESS | 6 | Bénédiction |
SPELL_BLESS_WEAPON | 537 | Bénédiction d'arme |
SPELL_BLESSED_OF_WAUKEEN | 992 | Bénédiction de Waukyne |
SPELL_BLINDNESS_AND_DEAFNESS | 8 | Cécité/surdité |
SPELL_BLINDSIGHT | 849 | Vision aveugle |
SPELL_BLOOD_FRENZY | 422 | - |
SPELL_BODY_OF_THE_SUN | 1001 | Corps solaire |
SPELL_BOMBARDMENT | 423 | Bombardement |
SPELL_BULLS_STRENGTH | 9 | Force de taureau |
SPELL_BURNING_HANDS | 10 | Mains brûlantes |
SPELL_CACOPHONIC_BURST | 1016 | Cacophonie |
SPELL_CALL_LIGHTNING | 11 | Appel de la foudre |
SPELL_CALL_LIGHTNING_STORM | 1015 | Appel de la tempête |
SPELL_CALM_EMOTIONS | 12 | - |
SPELL_CAMOFLAGE | 421 | Camouflage |
SPELL_CATAPULT | 970 | Boule de feu |
SPELL_CATS_GRACE | 13 | Grâce féline |
SPELL_CAUSE_FEAR | 155 | Frayeur |
SPELL_CHAIN_LIGHTNING | 14 | Eclair multiple |
SPELL_CHARGER | 509 | Galvaniseur magique - chargement |
SPELL_CHARM_MONSTER | 15 | Charme-monstre |
SPELL_CHARM_PERSON | 16 | Charme-personne |
SPELL_CHARM_PERSON_OR_ANIMAL | 17 | Charme-personne ou animal |
SPELL_CIRCLE_OF_DEATH | 18 | Cercle de mort |
SPELL_CLAIRAUDIENCE_AND_CLAIRVOYANCE | 20 | Clairaudience/clairvoyance |
SPELL_CLARITY | 21 | - |
SPELL_CLOAK_OF_CHAOS | 22 | - |
SPELL_CLOUD_OF_BEWILDERMENT | 569 | Nuage de confusion |
SPELL_CLOUDKILL | 23 | Brume mortelle |
SPELL_COLOR_SPRAY | 24 | Couleurs dansantes |
SPELL_COMBUST | 518 | Combustion |
SPELL_CONE_OF_COLD | 25 | Cône de froid |
SPELL_CONFUSION | 26 | Confusion |
SPELL_CONTAGION | 27 | Contagion |
SPELL_CONTINGENCY | 874 | - |
SPELL_CONTINUAL_FLAME | 419 | - |
SPELL_CONTROL_UNDEAD | 28 | Contrôle des morts-vivants |
SPELL_CRAFT_ADD_ITEM_PROPERTY | 654 | Ajouter propriété objet |
SPELL_CRAFT_CRAFT_ARMOR_SKILL | 657 | Création d'armures |
SPELL_CRAFT_CRAFT_WEAPON_SKILL | 656 | Création d'armes |
SPELL_CRAFT_DYE_CLOTHCOLOR_1 | 648 | - |
SPELL_CRAFT_DYE_CLOTHCOLOR_2 | 649 | - |
SPELL_CRAFT_DYE_LEATHERCOLOR_1 | 650 | - |
SPELL_CRAFT_DYE_LEATHERCOLOR_2 | 651 | - |
SPELL_CRAFT_DYE_METALCOLOR_1 | 652 | - |
SPELL_CRAFT_DYE_METALCOLOR_2 | 653 | - |
SPELL_CRAFT_HARPER_ITEM | 479 | - |
SPELL_CRAFT_POISON_WEAPON_OR_AMMO | 655 | Arme empoisonnée |
SPELL_CREATE_GREATER_UNDEAD | 29 | Création de mort-vivant dominant |
SPELL_CREATE_UNDEAD | 30 | Création de mort-vivant |
SPELL_CREEPING_COLD | 1042 | Froid rampant |
SPELL_CREEPING_DOOM | 364 | Mort rampante |
SPELL_CRUMBLE | 512 | Effritement |
SPELL_CRUSHING_DESPAIR | 863 | Désespoir foudroyant |
SPELL_CURE_CRITICAL_WOUNDS | 31 | Soins intensifs |
SPELL_CURE_LIGHT_WOUNDS | 32 | Soins légers |
SPELL_CURE_MINOR_WOUNDS | 33 | Soins superficiels |
SPELL_CURE_MODERATE_WOUNDS | 34 | Soins modérés |
SPELL_CURE_SERIOUS_WOUNDS | 35 | Soins importants |
SPELL_CURSE_OF_BLADES | 1035 | Malédiction des lames |
SPELL_DARKFIRE | 548 | - |
SPELL_DARKNESS | 36 | Ténèbres |
SPELL_DARKVISION | 365 | - |
SPELL_DAZE | 37 | Hébétement |
SPELL_DEAFENING_CLANG | 536 | - |
SPELL_DEATH_ARMOR | 519 | Armure mortelle |
SPELL_DEATH_KNELL | 866 | Mise à mort |
SPELL_DEATH_WARD | 38 | Protection contre la mort |
SPELL_DEATHWATCH | 865 | - |
SPELL_DECHARGER | 510 | Galvaniseur magique - destruction |
SPELL_DECK_AVATAR | 503 | Avatar du plan négatif |
SPELL_DECK_BUTTERFLYSPRAY | 505 | Couleurs dansantes |
SPELL_DECK_GEMSPRAY | 504 | Couleurs dansantes |
SPELL_DECK_OF_MANY_THINGS | 500 | Carte graphique principale |
SPELL_DEEP_SLUMBER | 855 | Sommeil profond |
SPELL_DELAYED_BLAST_FIREBALL | 39 | Boule de feu à retardement |
SPELL_DESTRUCTION | 366 | Destruction |
SPELL_DETECT_UNDEAD | 845 | Détection des morts-vivants |
SPELL_DIRGE | 445 | Hymne funèbre |
SPELL_DISEGRATE | 875 | Désintégration |
SPELL_DISMISSAL | 40 | Renvoi |
SPELL_DISPEL_MAGIC | 41 | Dissipation de la magie |
SPELL_DISPLACEMENT | 458 | Déplacement |
SPELL_DIVINE_FAVOR | 414 | Faveur divine |
SPELL_DIVINE_MIGHT | 473 | Puissance divine |
SPELL_DIVINE_POWER | 42 | Puissance divine |
SPELL_DIVINE_SHIELD | 474 | Bouclier divin |
SPELL_DOMINATE_ANIMAL | 43 | Domination d'animal |
SPELL_DOMINATE_MONSTER | 44 | Domination universelle |
SPELL_DOMINATE_PERSON | 45 | Domination |
SPELL_DOOM | 46 | Anathème |
SPELL_DROWN | 437 | Noyade |
SPELL_EAGLES_SPLENDOR | 354 | Splendeur de l'aigle |
SPELL_EARTHQUAKE | 426 | Tremblement de terre |
SPELL_ELECTRIC_JOLT | 439 | - |
SPELL_ELEMENTAL_SHIELD | 47 | Bouclier élémentaire |
SPELL_ELEMENTAL_SUMMONING_ITEM | 502 | Bassin d'invocation |
SPELL_ELEMENTAL_SWARM | 48 | Nuée d'élémentaires |
SPELL_ENDURE_ELEMENTS | 50 | Endurance aux énergies destructives |
SPELL_ENDURE_ELEMENTS_ACID | 332 | - |
SPELL_ENDURE_ELEMENTS_COLD | 330 | - |
SPELL_ENDURE_ELEMENTS_ELECTRICITY | 334 | - |
SPELL_ENDURE_ELEMENTS_FIRE | 331 | - |
SPELL_ENDURE_ELEMENTS_SONIC | 333 | - |
SPELL_ENERGY_BUFFER | 369 | - |
SPELL_ENERGY_DRAIN | 51 | Absorption d'énergie |
SPELL_ENERGY_IMMUNITY | 879 | Immunité contre les énergies destructives |
SPELL_ENERGY_IMMUNITY_ACID | 976 | Immunité contre les énergies destructives (acide) |
SPELL_ENERGY_IMMUNITY_COLD | 977 | Immunité contre les énergies destructives (froid) |
SPELL_ENERGY_IMMUNITY_ELECTRICAL | 978 | Immunité contre les énergies destructives (électricité) |
SPELL_ENERGY_IMMUNITY_FIRE | 979 | Immunité contre les énergies destructives (feu) |
SPELL_ENERGY_IMMUNITY_SONIC | 980 | Immunité contre les énergies destructives (son) |
SPELL_ENERVATION | 52 | Energie négative |
SPELL_ENHANCE_FAMILIAR | 856 | - |
SPELL_ENLARGE_PERSON | 846 | Agrandissement |
SPELL_ENTANGLE | 53 | Enchevêtrement |
SPELL_ENTROPIC_HUSK | 1077 | Sort épique : Enveloppe entropique |
SPELL_ENTROPIC_SHIELD | 418 | Bouclier entropique |
SPELL_EPIC_DRAGON_KNIGHT | 638 | Sort épique : Chevalier dragon |
SPELL_EPIC_HELLBALL | 636 | Sort épique : Orbe infernal |
SPELL_EPIC_MAGE_ARMOR | 639 | - |
SPELL_EPIC_MUMMY_DUST | 637 | Sort épique : Poussière de momie |
SPELL_EPIC_RUIN | 640 | Sort épique : Ruine suprême |
SPELL_ETHEREAL_VISAGE | 121 | Visage éthéré |
SPELL_ETHEREALNESS | 443 | Passage dans l'éther |
SPELL_EVARDS_BLACK_TENTACLES | 375 | Tentacules noirs d'Evard |
SPELL_EXPEDITIOUS_RETREAT | 456 | Repli expéditif |
SPELL_FALSE_LIFE | 850 | Simulacre de vie |
SPELL_FEAR | 54 | Terreur |
SPELL_FEEBLEMIND | 55 | Débilité |
SPELL_FIND_TRAPS | 377 | Détection des pièges |
SPELL_FINGER_OF_DEATH | 56 | Doigt de mort |
SPELL_FIRE_STORM | 57 | Tempête de feu |
SPELL_FIREBALL | 58 | Boule de feu |
SPELL_FIREBRAND | 440 | Brandons de feu |
SPELL_FIREBURST | 851 | Explosion de feu |
SPELL_FLAME_ARROW | 59 | Flèches enflammées |
SPELL_FLAME_LASH | 60 | - |
SPELL_FLAME_STRIKE | 61 | Colonne de feu |
SPELL_FLAME_WEAPON | 542 | Arme de feu |
SPELL_FLARE | 416 | Illumination |
SPELL_FLESH_TO_STONE | 485 | Pétrification |
SPELL_FLYING_DEBRIS | 620 | Shrapnels |
SPELL_FORTUNATE_FATE | 893 | - |
SPELL_FOUNDATION_OF_STONE | 1000 | Première pierre |
SPELL_FOXS_CUNNING | 356 | Ruse du renard |
SPELL_FREEDOM_OF_MOVEMENT | 62 | Liberté de mouvement |
SPELL_GATE | 63 | Portail |
SPELL_GEDLEES_ELECTRIC_LOOP | 520 | Boucle électrique de Gedlee |
SPELL_GHOSTLY_VISAGE | 120 | Visage spectral |
SPELL_GHOUL_TOUCH | 64 | Baiser de la goule |
SPELL_GLACIAL_WRATH | 1045 | Accès de courroux glacial |
SPELL_GLOBE_OF_INVULNERABILITY | 65 | Globe d'invulnérabilité renforcée |
SPELL_GLYPH_OF_WARDING | 549 | Glyphe de garde |
SPELL_GREASE | 66 | Graisse |
SPELL_GREAT_THUNDERCLAP | 515 | - |
SPELL_GREATER_BEARS_ENDURANCE | 362 | Endurance de l'ours suprême |
SPELL_GREATER_BULLS_STRENGTH | 360 | Suprême force de taureau |
SPELL_GREATER_CATS_GRACE | 361 | Suprême grâce féline |
SPELL_GREATER_CREEPING_COLD | 1043 | Froid rampant suprême |
SPELL_GREATER_CURSE_OF_BLADES | 1036 | Malédiction des lames de groupe |
SPELL_GREATER_DISPELLING | 67 | Dissipation suprême |
SPELL_GREATER_EAGLE_SPLENDOR | 357 | Suprême splendeur de l'aigle |
SPELL_GREATER_FIREBURST | 869 | Explosion de feu suprême |
SPELL_GREATER_FOXS_CUNNING | 359 | Suprême ruse du renard |
SPELL_GREATER_HEROISM | 876 | Héroïsme suprême |
SPELL_GREATER_INVISIBILITY | 88 | Invisibilité suprême |
SPELL_GREATER_MAGIC_FANG | 453 | Morsure magique suprême |
SPELL_GREATER_MAGIC_WEAPON | 68 | - |
SPELL_GREATER_MAGIC_WEAPON | 545 | Arme magique suprême |
SPELL_GREATER_OWLS_WISDOM | 358 | Suprême sagesse du hibou |
SPELL_GREATER_PLANAR_BINDING | 69 | Contrat suprême |
SPELL_GREATER_RESISTANCE | 1013 | Résistance suprême |
SPELL_GREATER_RESTORATION | 70 | Restauration suprême |
SPELL_GREATER_SHADOW_CONJURATION | 71 | Convocation d'ombres suprême |
SPELL_GREATER_SHADOW_CONJURATION_ACID_ARROW | 350 | Convocation d'ombres suprême, Flèche acide |
SPELL_GREATER_SHADOW_CONJURATION_MINOR_GLOBE | 353 | Convocation d'ombres suprême, Globe d'invulnérabilité partielle |
SPELL_GREATER_SHADOW_CONJURATION_MIRROR_IMAGE | 351 | Convocation d'ombres suprême, Visage spectral |
SPELL_GREATER_SHADOW_CONJURATION_SUMMON_SHADOW | 349 | Convocation d'ombres suprême, Appel du compagnon ombre |
SPELL_GREATER_SHADOW_CONJURATION_WEB | 352 | Convocation d'ombres suprême, Toile d'araignée |
SPELL_GREATER_SHOUT | 1038 | Cri suprême |
SPELL_GREATER_SPELL_BREACH | 72 | Brèche suprême |
SPELL_GREATER_SPELL_IMMUNITY | 896 | - |
SPELL_GREATER_SPELL_MANTLE | 73 | Manteau magique suprême |
SPELL_GREATER_STONESKIN | 74 | Peau de pierre suprême |
SPELL_GREATER_TELEPORT | 884 | - |
SPELL_GREATER_VISAGE_OF_THE_DEITY | 1041 | Visage divin suprême |
SPELL_GREATER_WALL_DISPEL_MAGIC | 1034 | Mur de dissipation de la magie suprême |
SPELL_GRENADE_ACID | 469 | Flasque d'acide |
SPELL_GRENADE_CALTROPS | 471 | - |
SPELL_GRENADE_CHICKEN | 470 | Oeuf |
SPELL_GRENADE_CHOKING | 467 | Poudre asphyxiante |
SPELL_GRENADE_FIRE | 464 | Feu alchimique |
SPELL_GRENADE_HOLY | 466 | Eau bénite |
SPELL_GRENADE_TANGLE | 465 | Sacoche immobilisante |
SPELL_GRENADE_THUNDERSTONE | 468 | Pierre de tonnerre |
SPELL_GUST_OF_WIND | 75 | Bourrasque |
SPELL_HAMMER_OF_THE_GODS | 76 | Marteau des dieux |
SPELL_HARM | 77 | Mise à mal |
SPELL_HASTE | 78 | Rapidité |
SPELL_HEAL | 79 | Guérison suprême |
SPELL_HEAL_ANIMAL_COMPANION | 1030 | Guérison du compagnon animal |
SPELL_HEALING_STING | 514 | - |
SPELL_HEALINGKIT | 506 | Bad Strref |
SPELL_HEROISM | 857 | Héroïsme |
SPELL_HISS_OF_SLEEP | 1039 | Sifflement de sommeil |
SPELL_HOLD_ANIMAL | 81 | Immobilisation d'animal |
SPELL_HOLD_MONSTER | 82 | Immobilisation de monstre |
SPELL_HOLD_PERSON | 83 | Immobilisation de personne |
SPELL_HOLY_AURA | 84 | Aura divine |
SPELL_HOLY_SWORD | 538 | Epée sainte |
SPELL_HORIZIKAULS_BOOM | 521 | - |
SPELL_HORRID_WILTING | 367 | Flétrissure |
SPELL_HYPOTHERMIA | 1031 | Hypothermie |
SPELL_I_BEGUILING_INFLUENCE | 807 | Influence captivante |
SPELL_I_BESHADOWED_BLAST | 819 | Décharge aveuglante |
SPELL_I_BEWITCHING_BLAST | 830 | Décharge enchanteresse |
SPELL_I_BREATH_OF_NIGHT | 808 | - |
SPELL_I_BRIMSTONE_BLAST | 820 | Décharge sulfureuse |
SPELL_I_CHARM | 821 | Charme |
SPELL_I_CHILLING_TENTACLES | 831 | Tentacules glacés |
SPELL_I_CURSE_OF_DESPAIR | 822 | Malédiction du désespoir |
SPELL_I_DARK_FORESIGHT | 838 | Noire prémonition |
SPELL_I_DARK_ONES_OWN_LUCK | 809 | Chance du démon |
SPELL_I_DARKNESS | 810 | Ténèbres |
SPELL_I_DEVILS_SIGHT | 811 | Vision diabolique |
SPELL_I_DEVOUR_MAGIC | 832 | Absorption de magie |
SPELL_I_DRAINING_BLAST | 812 | Décharge affaiblissante |
SPELL_I_ELDRITCH_CHAIN | 824 | Chaîne fantastique |
SPELL_I_ELDRITCH_CONE | 833 | Cône fantastique |
SPELL_I_ELDRITCH_DOOM | 839 | Sort fantastique |
SPELL_I_ELDRITCH_SPEAR | 813 | Lance fantastique |
SPELL_I_ENTROPIC_WARDING | 814 | Protection entropique |
SPELL_I_FLEE_THE_SCENE | 825 | Fuite |
SPELL_I_FRIGHTFUL_BLAST | 815 | Décharge terrifiante |
SPELL_I_HELLRIME_BLAST | 826 | Décharge de givre |
SPELL_I_HIDEOUS_BLOW | 816 | Coup hideux |
SPELL_I_LEAPS_AND_BOUNDS | 817 | Sauts et bonds |
SPELL_I_NOXIOUS_BLAST | 834 | Décharge délétère |
SPELL_I_PATH_OF_SHADOW | 840 | - |
SPELL_I_RETRIBUTIVE_INVISIBILITY | 841 | Invisibilité vengeresse |
SPELL_I_SEE_THE_UNSEEN | 818 | Détection de l'indiscernable |
SPELL_I_TENACIOUS_PLAGUE | 835 | Fléau tenace |
SPELL_I_THE_DEAD_WALK | 823 | Marche des morts |
SPELL_I_UTTERDARK_BLAST | 842 | Décharge des ténèbres |
SPELL_I_VITRIOLIC_BLAST | 836 | Décharge au vitriol |
SPELL_I_VOIDSENSE | 827 | - |
SPELL_I_VORACIOUS_DISPELLING | 828 | Dissipation vorace |
SPELL_I_WALK_UNSEEN | 829 | Marche invisible |
SPELL_I_WALL_OF_PERILOUS_FLAME | 837 | Mur de feu périlleux |
SPELL_I_WORD_OF_CHANGING | 843 | Parole de transformation |
SPELL_ICE_DAGGER | 543 | - |
SPELL_ICE_STORM | 368 | Tempête de grêle |
SPELL_IDENTIFY | 86 | Identification |
SPELL_IMPLOSION | 87 | Implosion |
SPELL_IMPROVED_MAGE_ARMOR | 858 | Armure de mage supérieure |
SPELL_INCENDIARY_CLOUD | 89 | Nuage incendiaire |
SPELL_INFERNO | 446 | Inferno |
SPELL_INFESTATION_OF_MAGGOTS | 513 | Infestation d'asticots |
SPELL_INFINITE_RANGE_FIREBALL | 984 | Boule de feu |
SPELL_INFLICT_CRITICAL_WOUNDS | 435 | Blessure critique |
SPELL_INFLICT_LIGHT_WOUNDS | 432 | Blessure légère |
SPELL_INFLICT_MINOR_WOUNDS | 431 | Blessure superficielle |
SPELL_INFLICT_MODERATE_WOUNDS | 433 | Blessure modérée |
SPELL_INFLICT_SERIOUS_WOUNDS | 434 | Blessure grave |
SPELL_INVISIBILITY | 90 | Invisibilité |
SPELL_INVISIBILITY_PURGE | 91 | Négation de l'invisibilité |
SPELL_INVISIBILITY_SPHERE | 92 | Sphère d'invisibilité |
SPELL_IOUN_STONE_BLUE | 557 | Pouvoir de pierre Ioun : bleu |
SPELL_IOUN_STONE_DEEP_RED | 558 | Pouvoir de pierre Ioun : rouge sombre |
SPELL_IOUN_STONE_DUSTY_ROSE | 554 | Pouvoir de pierre Ioun : rose poussiéreux |
SPELL_IOUN_STONE_PALE_BLUE | 555 | Pouvoir de pierre Ioun : bleu pâle |
SPELL_IOUN_STONE_PINK | 559 | Pouvoir de pierre Ioun : rose |
SPELL_IOUN_STONE_PINK_GREEN | 560 | Pouvoir de pierre Ioun : rose vert |
SPELL_IOUN_STONE_SCARLET_BLUE | 556 | Pouvoir de pierre Ioun : bleu pourpre |
SPELL_IRON_BODY | 885 | Corps de fer |
SPELL_IRONGUTS | 522 | - |
SPELL_ISAACS_GREATER_MISSILE_STORM | 448 | Fléau majeur de projectiles d'Isaac |
SPELL_ISAACS_LESSER_MISSILE_STORM | 447 | Fléau de projectiles d'Isaac |
SPELL_JAGGED_TOOTH | 1002 | Dentelure |
SPELL_JOYFUL_NOISE | 864 | Joyeux vacarme |
SPELL_KEEN_EDGE | 539 | Affûtage |
SPELL_KNOCK | 93 | Déblocage |
SPELL_KOBOLD_JUMP | 511 | Saut de kobold |
SPELL_LEAST_SPELL_MANTLE | 967 | Manteau magique mineur |
SPELL_LEGEND_LORE | 376 | Mythes et légendes |
SPELL_LESSER_DISPEL | 94 | Dissipation mineure |
SPELL_LESSER_GLOBE_OF_INVULNERABILITY | 119 | Globe d'invulnérabilité partielle |
SPELL_LESSER_MIND_BLANK | 95 | Esprit impénétrable limité |
SPELL_LESSER_PLANAR_BINDING | 96 | Contrat |
SPELL_LESSER_RESTORATION | 97 | Restauration partielle |
SPELL_LESSER_SPELL_BREACH | 98 | Brèche mineure |
SPELL_LESSER_SPELL_MANTLE | 99 | Manteau magique mineur |
SPELL_LESSER_VIGOR | 1021 | Vigueur mineure |
SPELL_LIGHT | 100 | Lumière |
SPELL_LIGHTNING_BOLT | 101 | Eclair |
SPELL_LIMITED_WISH | 880 | - |
SPELL_LOW_LIGHT_VISION | 848 | Vision dans le noir |
SPELL_MAGE_ARMOR | 102 | Armure de mage |
SPELL_MAGIC_CIRCLE_AGAINST_ALIGNMENT | 322 | Cercle magique contre l'alignement |
SPELL_MAGIC_CIRCLE_AGAINST_CHAOS | 103 | - |
SPELL_MAGIC_CIRCLE_AGAINST_EVIL | 104 | Cercle magique contre le Mal |
SPELL_MAGIC_CIRCLE_AGAINST_GOOD | 105 | Cercle magique contre le Bien |
SPELL_MAGIC_CIRCLE_AGAINST_LAW | 106 | - |
SPELL_MAGIC_FANG | 452 | Morsure magique |
SPELL_MAGIC_MISSILE | 107 | Projectile magique |
SPELL_MAGIC_VESTMENT | 546 | Panoplie magique |
SPELL_MAGIC_WEAPON | 109 | - |
SPELL_MAGIC_WEAPON | 544 | Arme magique |
SPELL_MASS_BEAR_ENDURANCE | 1024 | Endurance de l'ours de groupe |
SPELL_MASS_BLINDNESS_AND_DEAFNESS | 110 | Cécité/surdité de groupe |
SPELL_MASS_BULL_STRENGTH | 1025 | Force de taureau de groupe |
SPELL_MASS_CAMOFLAGE | 455 | Camouflage de masse |
SPELL_MASS_CAT_GRACE | 1027 | Grâce féline de groupe |
SPELL_MASS_CHARM | 111 | Charme-monstre de groupe |
SPELL_MASS_CONTAGION | 1017 | Contagion de groupe |
SPELL_MASS_CURE_CRITICAL_WOUNDS | 897 | Soins intensifs de groupe |
SPELL_MASS_CURE_LIGHT_WOUNDS | 80 | Soins légers de groupe |
SPELL_MASS_CURE_MODERATE_WOUNDS | 891 | Soins modérés de groupe |
SPELL_MASS_CURE_SERIOUS_WOUNDS | 894 | Soins importants de groupe |
SPELL_MASS_DEATH_WARD | 1018 | Protection contre la mort de groupe |
SPELL_MASS_DOMINATION | 112 | - |
SPELL_MASS_DROWN | 1019 | Noyade de groupe |
SPELL_MASS_EAGLE_SPLENDOR | 1028 | Splendeur de l'aigle de groupe |
SPELL_MASS_FOX_CUNNING | 1029 | Ruse du renard de groupe |
SPELL_MASS_HASTE | 113 | - |
SPELL_MASS_HEAL | 114 | Guérison suprême de groupe |
SPELL_MASS_HOLD_MONSTER | 887 | Immobilisation de monstre de groupe |
SPELL_MASS_HOLD_PERSON | 881 | Immobilisation de personne de groupe |
SPELL_MASS_INFLICT_CRITICAL_WOUNDS | 898 | Blessure critique de groupe |
SPELL_MASS_INFLICT_LIGHT_WOUNDS | 19 | Blessure légère de groupe |
SPELL_MASS_INFLICT_MODERATE_WOUNDS | 892 | Blessure modérée de groupe |
SPELL_MASS_INFLICT_SERIOUS_WOUNDS | 895 | Blessure grave de groupe |
SPELL_MASS_INVISIBILITY | 882 | - |
SPELL_MASS_LESSER_VIGOR | 1022 | Vigueur mineure de groupe |
SPELL_MASS_OWL_WISDOM | 1026 | Sagesse du hibou de groupe |
SPELL_MELFS_ACID_ARROW | 115 | Flèche acide de Melf |
SPELL_MESTILS_ACID_BREATH | 523 | Souffle acide de Mestil |
SPELL_MESTILS_ACID_SHEATH | 524 | - |
SPELL_METEOR_SWARM | 116 | Nuée de météores |
SPELL_METEOR_SWARM_TARGET_CREATURE | 975 | Nuée de météores (créature) |
SPELL_METEOR_SWARM_TARGET_LOCATION | 974 | Nuée de météores (lieu) |
SPELL_METEOR_SWARM_TARGET_SELF | 973 | Nuée de météores (lanceur) |
SPELL_MIND_BLANK | 117 | Esprit impénétrable |
SPELL_MIND_FOG | 118 | Brume mentale |
SPELL_MIRACLE | 899 | - |
SPELL_MIRROR_IMAGE | 852 | Image miroir |
SPELL_MONSTROUS_REGENERATION | 525 | - |
SPELL_MOON_BOLT | 1003 | Eclair de lune |
SPELL_MORDENKAINENS_DISJUNCTION | 122 | Disjonction de Mordenkainen |
SPELL_MORDENKAINENS_SWORD | 123 | Epée de Mordenkainen |
SPELL_NATURE_AVATAR | 1008 | Avatar de la nature |
SPELL_NATURES_BALANCE | 124 | - |
SPELL_NEGATIVE_ENERGY_BURST | 370 | - |
SPELL_NEGATIVE_ENERGY_PROTECTION | 125 | - |
SPELL_NEGATIVE_ENERGY_RAY | 371 | - |
SPELL_NEUTRALIZE_POISON | 126 | Neutralisation du poison |
SPELL_ONE_WITH_THE_LAND | 420 | - |
SPELL_OWLS_WISDOM | 355 | Sagesse du hibou |
SPELL_PERMANENCY | 870 | - |
SPELL_PHANTASMAL_KILLER | 127 | Assassin imaginaire |
SPELL_PLANAR_ALLY | 451 | Allié majeur d'Outreplan |
SPELL_PLANAR_BINDING | 128 | Contrat intermédiaire |
SPELL_POISON | 129 | Poison |
SPELL_POLAR_RAY | 886 | Rayon polaire |
SPELL_POLYMORPH_SELF | 130 | Métamorphose |
SPELL_POWER_WORD_DISABLE | 1046 | Mot de pouvoir handicapant |
SPELL_POWER_WORD_KILL | 131 | Mot de pouvoir mortel |
SPELL_POWER_WORD_STUN | 132 | Mot de pouvoir étourdissant |
SPELL_POWERSTONE | 507 | Pierre de pouvoir |
SPELL_POWORD_BLIND | 1011 | Mot de pouvoir aveuglant |
SPELL_POWORD_MALADROIT | 1010 | Mot de pouvoir de maladresse |
SPELL_POWORD_PETRIFY | 1012 | Mot de pouvoir pétrifiant |
SPELL_POWORD_WEAKEN | 1009 | Mot de pouvoir affaiblissant |
SPELL_PRAYER | 133 | Prière |
SPELL_PREMONITION | 134 | Prémonition |
SPELL_PRISMATIC_SPRAY | 135 | Rayons prismatiques |
SPELL_PROTECTION_FROM_ALIGNMENT | 321 | Protection contre l'alignement |
