Tableau des compétences
| COMPETENCES | B A R B A R E |
B A R D E |
D R U I D E |
E N S O R C E L E U R |
G U E R R I E R |
M A G I C I E N |
M O I N E |
P A L A D I N |
P R E T R E |
R O D E U R |
R O U B L A R D |
S O R C I E R |
| Acrobatie | hc | C | hc | hc | hc | hc | C | hc | hc | hc | C | hc |
| Art de la magie | hc | C | C | C | hc | C | hc | hc | C | hc | hc | C |
| Artisanat (alchimie) | hc | C | C | C | hc | C | hc | hc | C | C | C | C |
| Bluff | hc | C | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | C | C |
| Concentration | hc | C | C | C | hc | C | C | C | C | C | hc | C |
| Création d'armes | C | C | hc | hc | C | C | hc | C | C | C | C | C |
| Création d'armures | C | C | hc | hc | C | C | hc | C | C | C | hc | C |
| Crochetage | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | C | hc |
| Déplacement silencieux | hc | C | hc | hc | hc | hc | C | hc | hc | C | C | hc |
| Désamorçage sabotage | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | C | hc |
| Détection | hc | hc | C | hc | hc | hc | C | hc | hc | C | C | hc |
| Diplomatie | hc | C | C | hc | hc | hc | C | C | C | hc | C | hc |
| Discrétion | hc | C | hc | hc | hc | hc | C | hc | hc | C | C | hc |
| Escamotage | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | C | hc |
| Estimation | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | C | hc |
| Fabrication de pièges | C | C | hc | hc | hc | hc | C | hc | hc | C | C | C |
| Fouille | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | C | C | hc |
| Intimidation | C | hc | hc | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | C | C |
| Parade | C | C | C | hc | C | hc | C | C | C | C | C | hc |
| Perception auditive | C | C | C | hc | hc | hc | C | hc | hc | C | C | hc |
| Pose de piège | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | C | C | hc |
| Premiers secours | hc | hc | C | hc | hc | hc | hc | C | C | C | hc | C |
| Raillerie | C | C | hc | hc | C | hc | C | hc | hc | hc | C | C |
| Représentation | x | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Savoir | hc | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Survie | C | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | C | hc | hc |
| Utilisation d'objets magiques | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | C | C |
hc : compétence hors classe
C : compétence de classe
x : compétence non-autorisée
| COMPETENCES | A G E N T M E N E S T R E L |
A R C H E R - M A G E |
A S S A S S I N |
B E R S E R K E R F R E N E T I Q U E |
C H A M P I O N D I V I N |
C H A M P I O N O C C U L T I S T E |
C H E V A L I E R N O I R |
D I S C I P L E D U D R A G O N R O U G E |
D U E L L I S T E |
M A I T R E B L E M E |
M A I T R E D ' A R M E |
M A I T R E D E S O M B R E S |
| Acrobatie | C | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | C | hc | hc | C |
| Art de la magie | hc | hc | hc | hc | hc | C | hc | C | hc | C | hc | hc |
| Artisanat (alchimie) | C | C | C | hc | C | C | hc | C | hc | C | hc | hc |
| Bluff | C | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | C | hc | hc | C |
| Concentration | hc | hc | hc | hc | hc | C | C | C | hc | C | hc | hc |
| Création d'armes | C | C | C | hc | C | C | C | C | C | C | C | hc |
| Création d'armures | C | hc | hc | hc | C | C | C | C | hc | hc | hc | hc |
| Crochetage | hc | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc |
| Déplacement silencieux | C | C | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | C | hc | C |
| Désamorçage sabotage | hc | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc |
| Détection | hc | C | C | hc | hc | hc | hc | C | C | hc | hc | C |
| Diplomatie | C | hc | C | hc | hc | hc | C | C | hc | C | hc | C |
| Discrétion | C | C | C | hc | hc | hc | C | hc | hc | C | hc | C |
| Escamotage | C | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | C |
| Estimation | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc |
| Fabrication de pièges | C | hc | C | hc | C | C | C | C | hc | C | hc | C |
| Fouille | hc | hc | C | hc | hc | hc | hc | C | hc | hc | hc | C |
| Intimidation | hc | hc | C | C | hc | hc | C | hc | hc | hc | C | hc |
| Parade | hc | hc | C | C | C | C | C | C | C | hc | C | C |
| Perception auditive | C | C | C | hc | hc | hc | hc | C | C | C | hc | C |
| Pose de piège | hc | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc |
| Premiers secours | hc | hc | hc | hc | hc | hc | C | hc | hc | C | hc | hc |
| Raillerie | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | C | hc | C | hc |
| Représentation | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Savoir | C | hc | hc | hc | C | C | C | C | hc | C | C | hc |
| Survie | C | C | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc |
| Utilisation d'objets magiques | hc | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc |
hc : compétence hors classe
C : compétence de classe
x : compétence non-autorisée
| COMPETENCES | M Y S T I F I C A T E U R P R O F A N E |
N E U F D E P A D H I V E R |
P R E T R E D E G U E R R E |
P R O T E C T E U R N A I N |
V O L E U R D E L ' O M B R E D ' A M N |
C H A M A N S P I R I T I S T E |
E L U D I V I N |
E R U D I T P R O F A N E D E C H A T E A U - S U I F |
L A M E I N V I S I B L E |
M A G I C I E N R O U G E |
P O I N G S A C R E |
S E I G N E U R D E S T E M P E T E S |
| Acrobatie | C | hc | hc | hc | C | hc | hc | hc | C | hc | C | hc |
| Art de la magie | C | hc | C | hc | hc | C | C | C | hc | C | C | C |
| Artisanat (alchimie) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | hc | C |
| Bluff | C | hc | hc | hc | C | hc | hc | hc | C | C | hc | C |
| Concentration | C | C | C | hc | hc | C | C | C | hc | C | C | C |
| Création d'armes | C | C | C | C | C | hc | C | hc | C | hc | hc | hc |
| Création d'armures | hc | C | C | C | hc | hc | C | hc | C | hc | hc | hc |
| Crochetage | C | hc | hc | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc |
| Déplacement silencieux | C | hc | hc | hc | C | hc | hc | hc | C | hc | hc | hc |
| Désamorçage sabotage | C | hc | hc | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc |
| Détection | C | C | hc | C | C | C | hc | hc | C | hc | hc | hc |
| Diplomatie | C | C | C | hc | C | C | C | C | hc | hc | hc | hc |
| Discrétion | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | C | hc | hc | hc |
| Escamotage | C | hc | hc | hc | >C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc |
| Estimation | C | hc | hc | hc | C | hc | hc | C | hc | hc | hc | hc |
| Fabrication de pièges | C | C | hc | hc | C | hc | hc | hc | C | hc | hc | hc |
| Fouille | C | C | hc | hc | C | hc | hc | C | hc | hc | hc | hc |
| Intimidation | hc | C | C | hc | C | hc | hc | hc | hc | C | hc | C |
| Parade | C | C | C | C | C | hc | C | hc | C | hc | hc | hc |
| Perception auditive | C | C | hc | C | C | C | hc | hc | C | hc | hc | hc |
| Pose de piège | C | hc | hc | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc |
| Premiers secours | hc | C | C | hc | hc | C | C | hc | hc | hc | C | hc |
| Raillerie | C | hc | C | hc | C | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc |
| Représentation | x | x | x | x | x | x | x | x | C | x | x | x |
| Savoir | C | C | C | hc | C | C | C | C | hc | C | C | C |
| Survie | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc |
| Utilisation d'objets magiques | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc | hc |
hc : compétence hors classe
C : compétence de classe
x : compétence non-autorisée
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Neverwinter Nights 2 ?
129 aiment, 19 pas.
Note moyenne : (156 évaluations | 5 critiques)
8,5 / 10
-
Excellent
316 joliens y jouent, 841 y ont joué.
-
25 mai 2015
-
7 juin 2013
-
5 janvier 2012
-
17 août 2011
-
8 juin 2011